中铝物资供销有限公司互联网采购平台第三方电商平台接入项目中标公告
中铝物资供销有限公司互联网采购平台第三方电商平台接入项目中标结果公示
(招标编号:0122-ZB20473)
本中铝物资供销有限公司互联网采购平台第三方电商平台接入项目(招标项目编号:0122-ZB20473),确定0122-ZB20473/01中铝物资供销有限公司互联网采购平台第三方电商平台接入项目的中标人如下:
一、中标人信息:
0122-ZB20473/01中铝物资供销有限公司互联网采购平台第三方电商平台接入项目
排序 | 中标人 | 中标金额 | ||||
10元以下区间综合采购成本(元) | 10-100元区间综合采购成本(元) | 100-1000元区间综合采购成本(元) | 1000-10000元区间综合采购成本(元) | 10000元以上区间综合采购成本(元) | ||
1 | 得力集团有限公司 | 122.82 | 957.14 | 7973.49 | 48716.37 | 582369.05 |
2 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 119.69 | 1055.1 | 9582 | 49832 | 591497 |
3 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 | 106.46 | 888.29 | 8751.18 | 51637.58 | 569694.5 |
4 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 126.97 | 1114.35 | 9912.45 | 50079 | 568642 |
5 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 171.93 | 1613.12 | 10781.04 | 50719.48 | 672076.62 |
6 | 鑫方盛控股集团有限公司 | 140.08 | 1146.55 | 12481.14 | 56558.88 | 809020.53 |
7 | 欧菲斯集团股份有限公司 | 161.52 | 1178.08 | 10405 | 57264 | 628270 |
8 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 168.76 | 1388.72 | 14895.68 | 61951.44 | 760871.13 |
9 | 固安捷贸易有限公司 | 156.25 | 1191.4 | 12262.72 | 52223.99 | 703055.47 |
10 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 174.65 | 1474.04 | 10604.52 | 59268.96 | 738966.29 |
二、其他公示内容:
此公告在中铝集团电子招投标平台(http://eb.chinalco.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,招标人及招标代理机构不予承担任.
三、监督部门
本招标项目的监督部门为中铝物资有限公司监察审计部010-63941392。
四、联系方式
招标人:中铝物资供销有限公司
地址:北京市海淀区复兴路乙12号
联系人:王行兴
电话:18195161717
招标代理机构:中铝招标有限公司
地址:北京市海淀区复兴路乙12号9层
联系人:纳娟
电话: 17343100995
招标代理机构负责人:
招标代理机构:中铝招标有限公司